ロゴ ロゴ
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
  • ホーム
  • チーム
  • メンバー
  • スコア
  • 守備率
  • ギャラリー
  • お問い合わせ
  • ログイン

FIELDING

守備率

投手

名前刺殺補殺エラー美技出場機会守備率RF
~20221211 0 0 0 0 0 0 0
植村 38 41 11 0 741 0.878 2.24
赤木弟 16 16 0 1 199 1.000 3.38
伊藤 10 6 0 0 183 1.000 1.84
太田 10 11 1 0 165 0.955 2.67
石田 5 11 1 0 143 0.941 2.35
藤沢 4 14 2 0 126 0.900 3.00
二村 4 8 2 0 83 0.857 3.04
矢島 0 1 0 0 27 1.000 0.78
赤木兄 0 3 0 0 24 1.000 2.63
池田 0 1 1 0 6 0.500 3.50
秋山 0 0 0 0 3 - 0.00
服部 0 0 0 0 3 - 0.00

捕手

名前刺殺補殺エラー美技出場機会守備率RF
矢島 202 23 4 1 996 0.983 4.74
赤木兄 148 23 1 0 571 0.994 6.29
河野 4 0 0 0 39 1.000 2.15
太田 7 0 0 0 24 1.000 6.13
二村 2 0 0 0 15 1.000 2.80
藤沢 1 0 0 0 6 1.000 3.50

一塁手

名前刺殺補殺エラー美技出場機会守備率RF
川原 475 18 8 0 1302 0.984 7.95
里 44 1 1 0 145 0.978 6.52
伊藤 58 0 0 0 144 1.000 8.46
池田 25 0 2 0 69 0.926 7.61
植村 8 0 0 0 21 1.000 8.00
菅 5 0 0 0 15 1.000 7.00
矢島 3 0 0 0 9 1.000 7.00

二塁手

名前刺殺補殺エラー美技出場機会守備率RF
石田 29 21 3 0 353 0.943 2.97
服部 17 27 1 0 337 0.978 2.74
太田 12 12 7 0 207 0.774 2.43
川原 16 9 4 0 172 0.862 3.05
里 13 13 0 0 161 1.000 3.39
片岡 20 5 3 0 161 0.893 3.26
二村 9 6 1 1 87 0.938 3.62
赤木弟 7 6 1 0 58 0.929 4.71
秋山 3 1 1 0 34 0.800 2.47
藤沢 1 1 0 0 24 1.000 1.75
矢島 1 5 0 0 18 1.000 7.00
池田 0 0 0 0 15 - 0.00

三塁手

名前刺殺補殺エラー美技出場機会守備率RF
藤沢 61 120 13 3 1018 0.933 3.73
石田 22 37 10 1 314 0.855 3.95
伊藤 2 8 4 0 96 0.714 2.19
赤木弟 4 10 0 0 84 1.000 3.50
赤木兄 1 1 1 0 42 0.667 1.00
太田 3 1 2 0 24 0.667 3.50
矢島 1 4 0 0 18 1.000 5.83
二村 0 0 0 0 6 - 0.00
河野 0 1 0 0 6 1.000 3.50
植村 0 0 0 0 4 - 0.00

遊撃手

名前刺殺補殺エラー美技出場機会守備率RF
赤木弟 116 127 7 6 1138 0.972 4.48
石田 21 31 6 0 308 0.897 3.55
赤木兄 6 10 1 0 112 0.941 3.00
秋山 5 2 0 0 42 1.000 3.50
太田 1 2 0 0 32 1.000 1.97
矢島 0 5 1 0 25 0.833 4.20
服部 0 4 0 0 18 1.000 4.67
藤沢 0 0 0 0 6 - 0.00
川原 0 1 1 0 3 0.500 7.00
二村 1 1 0 0 3 1.000 14.00
伊藤 0 0 0 0 3 - 0.00

左翼手

名前刺殺補殺エラー美技出場機会守備率RF
赤木兄 44 4 2 1 737 0.960 1.37
菅 13 0 1 0 271 0.929 1.01
秋山 9 2 0 0 210 1.000 1.10
片岡 4 1 1 0 118 0.833 0.89
池田 1 0 0 0 113 1.000 0.19
納 3 0 0 0 75 1.000 0.84
藤沢 1 0 0 0 42 1.000 0.50
太田 0 0 0 0 21 - 0.00
山本貴 0 0 0 0 21 - 0.00
河野 1 0 0 0 21 1.000 1.00
川東 2 0 0 0 21 1.000 2.00
二村 1 0 0 0 18 1.000 1.17
光田 1 0 1 0 15 0.500 1.40
矢島 0 0 0 0 9 - 0.00

中堅手

名前刺殺補殺エラー美技出場機会守備率RF
河野 49 1 3 3 697 0.943 1.51
菅 22 0 0 0 359 1.000 1.29
片岡 16 1 1 0 322 0.944 1.11
秋山 10 0 0 0 230 1.000 0.91
池田 1 0 0 0 36 1.000 0.58
納 2 0 0 0 30 1.000 1.40
赤木兄 0 0 0 0 21 - 0.00
石田 1 0 0 0 4 1.000 5.25
矢島 0 0 0 0 3 - 0.00

右翼手

名前刺殺補殺エラー美技出場機会守備率RF
片岡 22 1 1 1 511 0.958 0.95
太田 11 0 2 0 261 0.846 0.89
納 9 0 3 0 254 0.750 0.74
池田 7 1 3 0 219 0.727 0.77
菅 9 0 0 0 204 1.000 0.93
秋山 2 0 0 0 96 1.000 0.44
光田 3 0 0 0 63 1.000 1.00
河野 2 0 1 0 34 0.667 1.24
二村 0 0 0 0 21 - 0.00
矢島 0 0 0 0 18 - 0.00
植村 1 0 0 0 15 1.000 1.40
藤沢 0 0 0 0 6 - 0.00

© 2020 SANDLOTS

  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube